| 面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
| 位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
| 运城 | 260,651 | 30.53% | -10.63% | 4,801 | 24.04% | -14.76% | 9 | 29.03% | 持平 |
| 太原 | 218,969 | 25.64% | - | 7,313 | 36.63% | - | 7 | 22.58% | - |
| 朔州 | 103,112 | 12.08% | - | 1,910 | 9.57% | - | 5 | 16.13% | - |
| 晋中 | 30,516 | 3.57% | -87.81% | 937 | 4.69% | -84.94% | 4 | 12.9% | -55.56% |
| 忻州 | 117,557 | 13.77% | -35.54% | 2,009 | 10.06% | -22.73% | 2 | 6.45% | 100% |
| 临汾 | 92,061 | 10.78% | -49.59% | 2,264 | 11.34% | -71.59% | 2 | 6.45% | 持平 |
| 长治 | 31,017 | 3.63% | 173.73% | 733 | 3.67% | 112.46% | 2 | 6.45% | 100% |
图1 山西工业用地成交总况
图2 2020年04月山西工业用地市场交易分析
图3 2020年04月山西工业用地成交宗数分析
图4 2020年04月山西工业用地成交金额分析
图5 2020年04月山西各地区土地成交均价分布
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 太原 | 清徐县柴家寨村 | 4178 | 21 | 199.88 | 清徐经济开发区开发有限公司 |
| 2 | 运城 | 稷山经济开发区西社园区振西大街西段南侧 | 3155 | 13 | 249 | 山西梅山湖科技有限公司 |
| 3 | 临汾 | 蒲县克城镇梁路村 | 1588 | 14 | 112.11 | 山西蒲县宏源集团郭家山煤业有限公司 |
| 4 | 太原 | 钢园中街以北,阳曲西路以西 | 1510 | 41 | 37.12 | 山西陆业达冶金机械有限公司 |
| 5 | 忻州 | 崞阳镇西北部工业园区 | 1116 | 11 | 104.34 | 原平富乔新能源有限公司 |
| 6 | 忻州 | 西镇乡南阳店村 | 893 | 12 | 72 | 山西原平牧原农牧有限公司 |
| 7 | 长治 | 王桥镇南偏桥村、郭庄村 | 705 | 16 | 45 | 襄垣县盛宝岩建材有限公司 |
| 8 | 朔州 | 位于山阴县永静村村北、金海洋运煤专线西侧。 | 695 | 12 | 57.69 | 山阴县升华环保能源洗煤有限责任公司 |
| 9 | 临汾 | 洪洞县辛村乡南段村 | 676 | 26 | 25.98 | 山西先卓新材料科技有限公司 |
| 10 | 朔州 | 新兴产业园区(原富甲工业园区)服务中心办公楼路南 | 634 | 12 | 53.4 | 任乾龙 |
| 11 | 太原 | 清徐县徐沟镇北宜武村 | 570 | 22 | 26.42 | 太原市泰派斯特电子有限公司 |
| 12 | 太原 | 娄烦县静游镇东六度村 | 485 | 10 | 46.36 | 山西陆海工贸有限公司 |
| 13 | 晋中 | 白家庄村 | 436 | 21 | 20.76 | 平遥县韦施克新能源有限公司 |
| 14 | 太原 | 阳兴南街以南、丰源路以西 | 400 | 93 | 4.31 | 太原市不锈钢园区国有资本运营有限责任公司 |
| 15 | 运城 | 荣河工业园区内 | 340 | 11 | 29.83 | 山西康瑞建材新技术有限公司 |
| 16 | 运城 | 荣河工业园区内 | 288 | 11 | 25.17 | 山西庆达中安建材有限公司 |
| 17 | 运城 | 南张乡薛里村 | 273 | 11 | 23.99 | 万荣县鑫昌新型建材有限公司 |
| 18 | 朔州 | 新兴产业园区南环路以南,经二路以东 | 265 | 13 | 20.36 | 山西国华永盛机电设备有限公司 |
| 19 | 朔州 | 新兴产业园区(原富甲工业园区)内 | 260 | 14 | 18.89 | 朔州市润玉工贸有限公司 |
| 20 | 运城 | 荣河镇荣张村 | 214 | 11 | 18.77 | 山西丰京建材有限公司 |
| 21 | 晋中 | 太谷县水秀乡北郭村 | 200 | 20 | 9.99 | 山西箱族猛人建材有限公司 |
| 22 | 晋中 | 太谷县胡村镇朝阳村、韩胡线东 | 200 | 20 | 10 | 太谷县爱达利球墨铸件有限公司 |
| 23 | 运城 | 解店镇北牛池村 | 182 | 12 | 15.74 | 运城市力鼎泰混泥土有限公司 |
| 24 | 运城 | 新湖村 | 137 | 14 | 10.02 | 平陆鑫辉机械配件有限公司 |
| 25 | 运城 | 皇甫工业园区内 | 116 | 11 | 10.13 | 杨向华 |
| 26 | 晋中 | 榆社县云竹镇东庄村 | 100 | 20 | 5.02 | 榆社县杭坤贸易有限公司 |
| 27 | 太原 | 娄烦县盖家庄乡寺明庄村 | 100 | 11 | 8.88 | 娄烦县久通筑路材料有限公司 |
| 28 | 运城 | 裴庄乡太和村 | 95 | 11 | 8.33 | 万荣中鲁果汁有限公司 |
| 29 | 太原 | 娄烦县天池店乡顺道村 | 70 | 13 | 5.46 | 娄烦县成达洗煤有限公司 |
| 30 | 朔州 | 位于山阴县永静村村北、金海洋运煤专线西侧。(地块二) | 56 | 13 | 4.33 | 山阴县升华环保能源洗煤有限责任公司 |
| 31 | 长治 | 侯堡镇常隆村 | 28 | 18 | 1.52 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 |
图6 山西工业用地成交详情
图72020年04月全国工业用地成交详情
图82020年04月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报
2020年04月太原土地报告
2020-04-012020年04月长治土地报告
2020-04-012020年04月朔州土地报告
2020-04-012020年04月晋中土地报告
2020-04-012020年04月运城土地报告
2020-04-012020年04月忻州土地报告
2020-04-012020年04月临汾土地报告
2020-04-012022年06月阳泉土地报告
2022-06-012022年06月晋中土地报告
2022-06-012022年06月运城土地报告
2022-06-01
清徐县清源镇东范庄村,东至洗煤厂,南至开南路,西至东范庄村空地,北至东范庄村空地
400-168-6016
获取山西优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号

